Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość odzieży (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 58 |
| M | 100 | 59 |
| L | 105 | 60 |
| XL | 110 | 61 |
Ponieważ wszystkie ubrania są mierzone ręcznie, różnica 1-3 cm jest uznawana za normalną.
| ROZMIAR | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość odzieży (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 58 |
| M | 100 | 59 |
| L | 105 | 60 |
| XL | 110 | 61 |
Ponieważ wszystkie ubrania są mierzone ręcznie, różnica 1-3 cm jest uznawana za normalną.
